ALOS (Advanced Land Observation Satellite) diluncurkan pada Januari dari Pusat Antariksa Tanegashima Jepang. ALOS memiliki 3 sensor yaitu: PRISM untuk pemetaan DEM, AVNIR-2 untuk observasi tutupan lahan, dan PALSAR sistem radar.
ALOS adalah salah satu satelit observasi terbesar yang berfungsi untuk inventarisasi resolusi tinggi tutupan lahan. Walaupun satelit ALOS sudah berhenti beroperasi sejak April 2011 tetapi datanya masih banyak digunakan sampai saat ini.
Spesifikasi Citra ALOS | |
Resolution | 2.5m panchromatic 10m multispectral |
Launch Vehicle | H-IIA Rocket |
Launch Site | Tanegashima Space Center |
Satellite Weight | Approximately 4,000kg (at Lift-off) |
Power | Approximately 7,000W (End of Life) |
Designed Life | 3 to 5 years |
Orbit | Sun Synchronous Sub-Recurrent Orbit Recurrent Period: 46 days Sub cycle: 2 days Altitude: Approximately 692km (above the equator) Inclination: Approximately 98.2 degrees |
AVNIR-2 | ||
Band | Wavelength Region (µm) | Resolution (m) |
1 | 0.42-0.50 (blue) | 10 |
2 | 0.52-0.60 (green) | 10 |
3 | 0.61-0.69 (red) | 10 |
4 | 0.76-0.89 (near-IR) | 10 |
PALSAR | ||
Band | Frequency (GHz) | Resolution (m) |
SAR-L | 1.3 | 10 and 100 |
PRISM | ||
Band | Wavelength Region (µm) | Resolution (m) |
PAN | 0.52-0.77 | 2.5 |
Daftar Harga Citra ALOS
AVNIR Resolusi spasial 2,5 m dan PRISM resolusi spasial 10 m - Harga per scene.
|
||
Product Type | Archive (Arsip) | Select Tasking (New) |
AVNIR 10m (scene 70 x 60 km; multispectral) | $450 | - |
AVNIR OrthoPro 10m (multispectral) | $700 | - |
PRISM 2,5m (scene 70 x 35 km; panchromatic) | $450 | - |
PRISM OrthoPro 2,5m (natural colour) | $1100 | - |
PANSHARP 2,5m (scene 70 x 60 km); natural colour | $1400 | - |
PALSAR | hubungi kami | - |
Catatan:
- Harga belum termasuk biaya pengiriman Rp. 500.000 - Rp. 2.500.000 (opsional).
- Harga di atas belum termasuk pajak PPn.
- Minimal order pemesanan citra arsip adalah 1 scene.
- Hubungi kami untuk penjelasan lebih lanjut